예약시 참고하실 내용을 안내해 드립니다.
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
201(오션뷰/스파/개별바베큐) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 119,000 | 179,000 | 119,000 | 129,000 | 189,000 | 149,000 | 159,000 | 219,000 | 149,000 | 159,000 | 219,000 |
202(오션뷰/스파/개별바베큐) | 13.91평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 119,000 | 179,000 | 119,000 | 129,000 | 189,000 | 149,000 | 159,000 | 219,000 | 149,000 | 159,000 | 219,000 |
203(오션뷰/스파/개별바베큐) | 13.91평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 119,000 | 179,000 | 119,000 | 129,000 | 189,000 | 149,000 | 159,000 | 219,000 | 149,000 | 159,000 | 219,000 |
204(오션뷰/스파/개별바베큐) | 13.91평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 119,000 | 179,000 | 119,000 | 129,000 | 189,000 | 149,000 | 159,000 | 219,000 | 149,000 | 159,000 | 219,000 |
301(오션뷰/스파/개별바베큐) | 16.94평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 119,000 | 139,000 | 199,000 | 129,000 | 139,000 | 209,000 | 159,000 | 169,000 | 239,000 | 159,000 | 169,000 | 239,000 |
302(오션뷰/스파/개별바베큐) | 15.12평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 119,000 | 139,000 | 199,000 | 129,000 | 139,000 | 209,000 | 159,000 | 169,000 | 239,000 | 159,000 | 169,000 | 239,000 |
303(오션뷰/스파/개별바베큐) | 19.06평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 119,000 | 139,000 | 199,000 | 129,000 | 139,000 | 209,000 | 159,000 | 169,000 | 239,000 | 159,000 | 169,000 | 239,000 |
101(분리형/개별바베큐) | 20.87평 | 분리형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | 4 | 8 | 169,000 | 189,000 | 289,000 | 199,000 | 229,000 | 329,000 | 279,000 | 309,000 | 409,000 | 279,000 | 309,000 | 409,000 |
- 집기품목 : TV, 제트스파, 냉장고, 드라이기, 욕실용품, 린스, 무선인터넷, 비누, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전자레인지, 전기밥솥, 취사시설/도구, 침대방, 커피포트, 화장대
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
201(오션뷰/스파/개별바베큐) | 정상가 | 99,000 | 119,000 | 179,000 | |
준성수기 | 119,000 | 129,000 | 189,000 | ||
성수기 | 149,000 | 159,000 | 219,000 | ||
극성수기 | 149,000 | 159,000 | 219,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
202(오션뷰/스파/개별바베큐) | 정상가 | 99,000 | 119,000 | 179,000 | |
준성수기 | 119,000 | 129,000 | 189,000 | ||
성수기 | 149,000 | 159,000 | 219,000 | ||
극성수기 | 149,000 | 159,000 | 219,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
203(오션뷰/스파/개별바베큐) | 정상가 | 99,000 | 119,000 | 179,000 | |
준성수기 | 119,000 | 129,000 | 189,000 | ||
성수기 | 149,000 | 159,000 | 219,000 | ||
극성수기 | 149,000 | 159,000 | 219,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
204(오션뷰/스파/개별바베큐) | 정상가 | 99,000 | 119,000 | 179,000 | |
준성수기 | 119,000 | 129,000 | 189,000 | ||
성수기 | 149,000 | 159,000 | 219,000 | ||
극성수기 | 149,000 | 159,000 | 219,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
301(오션뷰/스파/개별바베큐) | 정상가 | 119,000 | 139,000 | 199,000 | |
준성수기 | 129,000 | 139,000 | 209,000 | ||
성수기 | 159,000 | 169,000 | 239,000 | ||
극성수기 | 159,000 | 169,000 | 239,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
302(오션뷰/스파/개별바베큐) | 정상가 | 119,000 | 139,000 | 199,000 | |
준성수기 | 129,000 | 139,000 | 209,000 | ||
성수기 | 159,000 | 169,000 | 239,000 | ||
극성수기 | 159,000 | 169,000 | 239,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
303(오션뷰/스파/개별바베큐) | 정상가 | 119,000 | 139,000 | 199,000 | |
준성수기 | 129,000 | 139,000 | 209,000 | ||
성수기 | 159,000 | 169,000 | 239,000 | ||
극성수기 | 159,000 | 169,000 | 239,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
101(분리형/개별바베큐) | 정상가 | 169,000 | 189,000 | 289,000 | |
준성수기 | 199,000 | 229,000 | 329,000 | ||
성수기 | 279,000 | 309,000 | 409,000 | ||
극성수기 | 279,000 | 309,000 | 409,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 8 | 분리형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 제트스파, 냉장고, 드라이기, 욕실용품, 린스, 무선인터넷, 비누, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전자레인지, 전기밥솥, 취사시설/도구, 침대방, 커피포트, 화장대
예약안내
최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야 합니다.
입실:15시, 퇴실:11시
※ 22시 이후 체크인시 펜션 사전문의 필수
※ 애견동반 불가
※ 한팀이 2객실 이상 예약 불가
[인원추가요금] (1박기준/현장결제)
12개월 이상 1인 20,000원
(12개월 미만은 무료이나 인원수에는 포함)
[공용 야외 수영장]
운영 기간: 24.6.1 ~ 24.8.31
이용 요금: 무료
이용 시간: 08:00 ~ 19:00
이용 복장: 래쉬가드, 수영복
[개별 스파]
해당 객실: 101호 제외 전객실
운영 기간: 연중 운영
이용 요금: 무료
이용 시간: ~ 23시까지
이용 복장: 래쉬가드, 수영복
※입욕제 사용 금지
[개별 바베큐]
개별 실내 바베큐
방식: 숯불
요금:
- 101호 : 4인 기준 30,000원 (1인 추가 5,000원)
- 201~204, 301~303 : 2인 기준 15,000원 (1인 추가 5,000원)
제공 품목: 숯, 그릴, 집게, 가위
이용시간: ~19:00까지 (이후 시간까지 이용 원하는 경우 현장 문의)
※객실 내 바비큐 이용 시 새우, 조개류 금지(고기, 소시지만 가능)
※우천시 및 동절기 이용 가능
[부대시설]
1. 카페: 간단한 차와 커피 취식 가능
2. WIFI
전 객실 와이파이 이용가능
3. 주차장
총 10대 주차 가능 (101 3대, 201~204, 301~303 1대 가능)
* 숙박업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미 동반 시 숙박이 불가하며 보호자 동반 없이 현장 방문 시 환불받을 수 없으며 퇴실 조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약 현황은 실시간 예약 특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복 예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실 가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약 금액(객실 금액 옵션 금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 당일예약. 당일 입실의 경우(특히 18시 이후 늦은 입실) 이용이 불가할 수도 있으니 반드시 이용 가능 여부를 펜션 측에 문의 후 구매해 주시기 바랍니다. Pm21시 이후 예약 건들은 100% 확정예약을 보장하지 않습니다.
환불안내
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가